Цены
Ремонт стиральных машин
Услуга | Цена |
Выезд мастера | 0 р. |
Диагностика | 0 р.* |
Замена датчика уровня воды | от 500 р. |
Замена датчика температуры | от 500 р. |
Замена ТЭНа | от 800 р. |
Замена фильтра сливного насоса | от 600 р. |
Замена помпы | от 900 р. |
Замена ремня привода барабана | от 700 р. |
Замена подшипников | от 3000 р. |
Замена амортизаторов или пружин | от 900 р. |
Извлечение посторонних предметов | от 800 р. |
Замена электронного модуля | от 1200 р. |
Замена сетевого шнура | от 500 р. |
Замена ручек и петель | от 600 р. |
Замена двигателя барабана | от 1500 р. |
Ремонт электродвигателя | 50% от цены нового |
Замена манжеты | от 1200 р. |
* — в случае отказа от ремонта, диагностика — 500 р. |
Ремонт посудомоечных машин
Услуга | Цена |
Выезд мастера | 0 р. |
Диагностика | 0 р.* |
Замена датчика уровня воды | от 900 р. |
Замена шланга с/без клапанов | от 1200 р. |
Замена клапана воды | от 900 р. |
Замена программатора, таймера управления | от 1000 р. |
Ремонт программатора, таймера управления | 50% от стоимости нового |
Замена сливного насоса | от 1300 р. |
Замена ТЭНа | от 1200 р. |
Замена сетевого шнура | от 700 р. |
Замена устройства блокировки двери | от 1000 р. |
Замена электронного блока управления | от 1200 р. |
Ремонт электронного модуля управления | от 1200 р. |
Замена сетевого шнура | от 500 р. |
Замена рециркуляционной помпы | от 600 р. |
Ремонт рециркуляционной помпы | 50% от цены нового |
Подключение отдельностоящей | 1000 р. |
Подключение встроенной | 1300 р. |
Демонтаж | 300 р. |
* — в случае отказа от ремонта, диагностика — 500 р. |
Ремонт холодильников
Услуга | Цена |
Выезд мастера | 0 р. |
Диагностика | 0 р.* |
Замена лампочек | от 700 р. |
Замена ручек | от 700 р. |
Замена ножек | от 700 р. |
Другая замена без разборки | от 700 р. |
Замена электронного модуля | от 1200 р. |
Ремонт испарителя | от 1200 р. |
Устранение утечки хладагента | от 1200 р. |
Замена термостата | от 1200 р. |
Замена реле | от 1200 р. |
Ремонт модуля управления | от 2500 р. |
Замена компрессора | от 2500 р. |
Устранение засора | от 600 р. |
Заправка хладагентом | от 2500 р. |
Замена уплотнительных резинок | от 2500 руб. до 4500 руб. |
* — в случае отказа от ремонта, диагностика — 500 р. |
Ремонт электрических водонагревателей
Услуга | Цена | ||
Выезд мастера по Москве | 500 р. | ||
Везд специалиста в Московскую область | 600 руб. — 10 км от МКАД, свыше — 30 руб./км. | ||
Диагностика поломки ЭВН* | 500 р. | ||
до 30л. | 40-120л. | 150-300л. | |
Ремонт водонагревателя без слива | 1000 р. | 1500 р. | 2000 р. |
Ремонт водонагревателя со сливом | 1500 р. | 2000 р. | 3000 р. |
Ariston Velis электроника | 1800 р. | 1800 р. | |
Консультация специалиста (за 1 ЭВН) | 500 р. | ||
Проверка подключения ЭВН (отметка о гарантии) | 600 р. | ||
Задержка работ не по вине специалистов центра | 500 р./час | ||
Подъем ЭВН к заказчику (стоимость за этаж) | 30 р. | 40 р. | 50 р. |
Техническое заключение | 750 р. | ||
Доставка ЭВН без подъема на этаж | 700 р. | ||
Замена предохранительного клапана | от 900 р. | ||
Установка бойлера на стену или подставку | 700 р. | 800 р. | 950 р. |
Подключение к водным магистралям | от 800 руб. | ||
Подключение к электросети | 400 р. | 400 р. | 500 р. |
* — При осуществлении ремонта диагностика бесплатно! |
Ремонт газовых водонагревателей
Услуга | Цена |
Выезд мастера по Москве | 500 р. |
Везд специалиста в Московскую область | 600 руб. — 10 км от МКАД, свыше — 30 руб./км. |
Диагностика поломки* | 700 р. |
Ремонтные работы | от 1000 р. |
* — При осуществлении ремонта диагностика бесплатно! |