Цены
Ремонт стиральных машин
Услуга | Цена |
Выезд мастера | 0 р. |
Диагностика | 0 р.* |
Замена датчика уровня воды | от 500 р. |
Замена датчика температуры | от 500 р. |
Замена ТЭНа | от 800 р. |
Замена фильтра сливного насоса | от 600 р. |
Замена помпы | от 900 р. |
Замена ремня привода барабана | от 700 р. |
Замена подшипников | от 3000 р. |
Замена амортизаторов или пружин | от 900 р. |
Извлечение посторонних предметов | от 800 р. |
Замена электронного модуля | от 1200 р. |
Замена сетевого шнура | от 500 р. |
Замена ручек и петель | от 600 р. |
Замена двигателя барабана | от 1500 р. |
Ремонт электродвигателя | 50% от цены нового |
Замена манжеты | от 1200 р. |
* — в случае отказа от ремонта, диагностика — 500 р. |
Ремонт посудомоечных машин
Услуга | Цена |
Выезд мастера | 0 р. |
Диагностика | 0 р.* |
Замена датчика уровня воды | от 900 р. |
Замена шланга с/без клапанов | от 1200 р. |
Замена клапана воды | от 900 р. |
Замена программатора, таймера управления | от 1000 р. |
Ремонт программатора, таймера управления | 50% от стоимости нового |
Замена сливного насоса | от 1300 р. |
Замена ТЭНа | от 1200 р. |
Замена сетевого шнура | от 700 р. |
Замена устройства блокировки двери | от 1000 р. |
Замена электронного блока управления | от 1200 р. |
Ремонт электронного модуля управления | от 1200 р. |
Замена сетевого шнура | от 500 р. |
Замена рециркуляционной помпы | от 600 р. |
Ремонт рециркуляционной помпы | 50% от цены нового |
Подключение отдельностоящей | 1000 р. |
Подключение встроенной | 1300 р. |
Демонтаж | 300 р. |
* — в случае отказа от ремонта, диагностика — 500 р. |
Ремонт холодильников
Услуга | Цена |
Выезд мастера | 0 р. |
Диагностика | 0 р.* |
Замена лампочек | от 700 р. |
Замена ручек | от 700 р. |
Замена ножек | от 700 р. |
Другая замена без разборки | от 700 р. |
Замена электронного модуля | от 1200 р. |
Ремонт испарителя | от 1200 р. |
Устранение утечки хладагента | от 1200 р. |
Замена термостата | от 1200 р. |
Замена реле | от 1200 р. |
Ремонт модуля управления | от 2500 р. |
Замена компрессора | от 2500 р. |
Устранение засора | от 600 р. |
Заправка хладагентом | от 2500 р. |
Замена уплотнительных резинок | от 2500 руб. до 4500 руб. |
* — в случае отказа от ремонта, диагностика — 500 р. |
Ремонт электрических водонагревателей
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
1 | Вызов специалиста по Москве | 0 |
2 | Вызов специалиста в Московскую область | от МКАД — 40 руб./км. |
3 | Диагностика (в случае ремонта) | 0 |
4 | Ремонт простой 5-300 л. | 1000-2100 |
5 | Ремонт сложный 5-300 л. | 1500-3000 |
6 | Установка ЭВН от 5 до 100 л. | от 1500 |
7 | Установка ЭВН от 100 до 300 л. | от 2500 |
№ | Услуга | Стоимость, руб. |
1 | Замена сетевого шнура | 500 |
2 | Замена термометра | 600 |
3 | Замена анода, чистка ЭВН | 1500 |
4 | Замена ТЭНа (1 ед.) | 1100 |
5 | Замена модуля управления | 600 |
6 | Замена клапана(без ремонта) | 800 |
7 | Замена термостата | 600 |
8 | Замена датчика температуры | 750 |
9 | Ремонт/чистка бака | 1500 |
10 | Замена прессостата | 900 |
11 | Слив/залив воды (сложный) | 600 |
12 | Замена фланца ТЭНа | 900 |
13 | Замена прокладки фланца | 900 |
14 | Замена предохранителя | 550 |
15 | Замена сигнальной индикаторной лампы | 550 |
16 | Замена, ремонт электронной платы модели | 1500 |
* При осуществлении ремонта диагностика бесплатно
Запчасти в стоимость ремонта не входят!
Ремонт газовых водонагревателей
Услуга | Цена |
Выезд мастера по Москве | 500 р. |
Везд специалиста в Московскую область | от МКАД — 40 руб./км. |
Диагностика поломки* | 700 р. |
Ремонтные работы | от 1000 р. |
* — При осуществлении ремонта диагностика бесплатно! При проведении гарантийного обслуживания все услуги (включая выезд мастера) и запчасти предоставляются бесплатно. |